Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60N10 | TO-220C | 100V | 59A | Device 60N10B76 Specification(1).pdf | |||
![]() | F20N60 | TO-220F | 600V | 20A | 英文版F20N60技术规格书(1).pdf | |||
![]() | DH045N06 | TO-220C | 60V | 145A | Device DH045N06 Specification.pdf | |||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/ DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2N60 | TO-220F | 600V | 2A | ||||
![]() | DH10H035R | TO-220C | 100V | 120A | Device DH10H035R Specification.pdf | |||
![]() | B5N50 | TO-251B | 500V | 5A | Device D5N50&B5N50 Specification.pdf | |||
![]() | 18N50 | TO-220C | 500V | 18A | 英文版18N50技术规格书.pdf | |||
![]() | DHS065N10P | DFN5X6 | 100V | 80A | Device DHS065N10P Specification(1).pdf | |||
![]() | DSP038N08NA | DFN5X6 | 85V | 130A | DSP038N08NA_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH3205A | TO-220C | 68V | 100A | Device DH3205A Specification.pdf | |||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | D120N10 | TO-220C | 100V | 120A | Device D120N10ZR Specification.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH100P25D | TO-252B | -100V | -25A | Device DH100P25 Specification.pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | TO-220C | 85V | 180A | Device+DSG041N08NA+Specification+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | DHS051N10P | DFN5X6 | 100V | 108A | Device DHS051N10P Specification(2).pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |