| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSG052N14N | TO-220C | 135V | 180A | DSE050N14N&DSG052N14N_DataSheet_V2.0(1).pdf | |||
![]() | DSD150N10L3 | TO-252B | 100V | 60A | DSD150N10L3&DSB150N10L3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSP038N08NA | DFN5X6 | 85V | 130A | DSP038N08NA_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH100P25D | TO-252B | -100V | -25A | Device DH100P25 Specification.pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | TO-220C | 85V | 180A | Device+DSG041N08NA+Specification+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | 25N10 | TO-220C | 100V | 25A | Device 25N10 Specification.pdf | |||
![]() | DHS030N88E | TO-263 | 85V | 174A | Device DHS030N88 Specification.pdf | |||
![]() | DH033N04P | DFN5X6 | 40V | 96A | DH033N04P+_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | 8N65 | |||||||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | 30H10K | TO-252B | 30V | 100A | 30H10_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHS160N100D | TO-252B | 100V | 45A | DHS160N100D_Datasheet_V2.0.pdf | |||
![]() | D120N10 | TO-220C | 100V | 120A | Device D120N10ZR Specification.pdf | |||
![]() | DHS051N10P | DFN5X6 | 100V | 108A | Device DHS051N10P Specification(2).pdf | |||
![]() | DHS065N10P | DFN5X6 | 100V | 80A | Device DHS065N10P Specification(1).pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH100P20D | TO-252B | -100V | -20A | Device DH100P20 Specification.pdf | |||
![]() | DH100P30D | TO-252B | -100V | -35A | DH100P30D_Datasheet_V1.0+.pdf | |||
![]() |




