| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DTG023N03L | TO-220C | 30V | 150A | Donghai_DTG023N03L_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSG270N12N3 | TO-220C | 120V | 36A | Donghai_DSG270N12N3&DSE270N12N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | F640 | TO-220F | 200V | 18A | Device 640 Specification.pdf | |||
![]() | F5N65C | TO-220F | 650V | 4.5A | 英文版F5N65C技术规格书REV1.1.pdf | |||
![]() | DHFSJ8N65 | TO-220F | 650V | 7.6A | Donghai_DHFSJ8N65_Datesheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH140N10D | TO-252B | 100V | 68A | Donghai_DH140N10B&DH140N10D_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DTG045N04NA | TO-220C | 40V | 120A | Device+DTG045N04NA&DTE043N04NA+Specification+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DSR070N04LA | |||||||
![]() | DH065N04P | DFN5X6 | 40V | 60A | Device DH065N04P Specification.pdf | |||
![]() | DHS043N85/DHS043N85F/DHS043N85E/DHS043N85B/DHS043N85D | |||||||
![]() | DHS020N04 | TO-220C | 40V | 180A | Device DHS020N04 Specification.pdf | |||
![]() | DTE043N04NA | TO-263 | 40V | 120A | Device+DTG045N04NA&DTE043N04NA+Specification+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | 18N20/F18N20/I18N20/ E18N20/B18N20/D18N20 | |||||||
![]() | DTD080N07N | TO-252B | 68V | 80A | Donghai_DTD080N07N_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHS051N10P | DFN5X6 | 100V | 108A | Device DHS051N10P Specification(2).pdf | |||
![]() | DSD090N10L3A | TO-252B | 100V | 68A | Donghai_DSD090N10L3A_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH100P18V | SOP-8 | -100V | -6A | Donghai_DH100P18V_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHB3N90 | TO-251 | 900V | 3A | Device DH3N90 Specification.pdf | |||
![]() | DATP057N06N | DFN5*6 | 60V | 70A | Donghai_DATP057N06N_Datasheet_V1.0.pdf |


