| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSE012N04NA | TO-263 | 40V | 200A | DSE012N04NA_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSP018N04LA | DFN5X6 | 40V | 100A | DSP018N04LA _DataSheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH012N03U | TOLL | 30V | 235A | Device+DH012N03U+Specification+V2.0.pdf | |||
![]() | D9N65 | TO-252B | 650V | 9A | 英文版D9N65技术规格书(1).pdf | |||
![]() | DH105N07D | TO-252B | 68V | 60A | Device DH105N07 Specification.pdf | |||
![]() | DSG014N04N | TO-220C | 40V | 200A | DSG014N04N_Datasheet_V1.0+.pdf | |||
![]() | DSG019N04L | TO-220C | 40V | 180A | DSG019N04L_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSP037N08N3 | DFN5*6-8 | 80V | 100A | DSP037N08N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSP032N08NA | DFN5X6 | 85V | 170A | DSP032N08NA_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSE043N14N | TO-263 | 135V | 180A | DSE043N14N&DSG045N14N_DataSheet_V3.0.pdf | |||
![]() | DSG045N14N | TO-220C | 135V | 180A | DSE043N14N&DSG045N14N_DataSheet_V3.0.pdf | |||
![]() | DSU024N10N3A | TOLL | 100V | 272A | DSU024N10N3A_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSE022N10N3 | |||||||
![]() | DSG024N10N3 | TO-220C | 100V | 240A | DSG024N10N3&DSE022N10N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSG031N10N3 | |||||||
![]() | DSG030N10N3 | TO-220C | 100V | 170A | DSG030N10N3&DSE028N10N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH060P03/DH060P03F/DH060P03E/DH060P03B/DH060P03D | |||||||
![]() | DSG070N15NA | TO-220C | 150V | 140A | DSG070N15NA_DataSheet_V1.0.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |




