obrazového | modelu | Balík | v | DataShet | do | podrobne | popisuje dopyt | koša |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60n10 | Až 220 ° C | 100 V | 59a | Zariadenie 60N10B76 Špecifikácia (1) .pdf | |||
![]() | F20N60 | Až 220 ° C | 600 V | 20A | 英文版 F20N60 技术规格书 (1) .pdf | |||
![]() | DH045N06 | Až 220 ° C | 60 V | 145a | Zariadenie DH045N06 Špecifikácia.pdf | |||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BBB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2n60 | Až 220 ° C | 600 V | 2a | ||||
![]() | DH10H035R | Až 220 ° C | 100 V | 120a | Zariadenie DH10H035R Špecifikácia.pdf | |||
![]() | B5N50 | Až 251b | 500 V | 5a | Zariadenie D5N50 a B5N50 Špecifikácia.pdf | |||
![]() | 18n50 | Až 220 ° C | 500 V | 18a | 英文版 18n50 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DHS065N10P | Dfn5x6 | 100 V | 80A | Špecifikácia zariadenia DHS065N10P (1) .pdf | |||
![]() | Dsp038n08na | Dfn5x6 | 85V | 130A | Dsp038n08na_datashet_v1.0.pdf | |||
![]() | DH3205A | Až 220 ° C | 68 V | 100a | Zariadenie DH3205A Špecifikácia.pdf | |||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | D120N10 | Až 220 ° C | 100 V | 120a | Zariadenie D120N10ZR Špecifikácia.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH100P25D | Až 252b | -100V | -25a | Zariadenie DH100P25 Špecifikácia.pdf | |||
![]() | Dsg041n08na | Až 220 ° C | 85V | 180A | Zariadenie+DSG041N08NA+Špecifikácia+rev.1.0.pdf | |||
![]() | Dhs026n06/dhs026n06f/dhs026n06e | |||||||
![]() | DHS051N10P | Dfn5x6 | 100 V | 108a | Špecifikácia zariadenia DHS051N10P (2) .pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |