画像 | モデル | パッケージ | v | データ | シート | の詳細 | お問い合わせ | バスケットに追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60n10 | TO-220C | 100V | 59a | デバイス60N10B76仕様(1).pdf | |||
![]() | F20N60 | TO-220F | 600V | 20a | 英文版F20n60技术规格书(1).pdf | |||
![]() | DH045N06 | TO-220C | 60V | 145a | デバイスDH045N06仕様 | |||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2N60 | TO-220F | 600V | 2a | ||||
![]() | DH10H035R | TO-220C | 100V | 120a | デバイスDH10H035R仕様.pdf | |||
![]() | B5N50 | TO-251B | 500V | 5a | デバイスD5N50およびB5N50仕様。pdf | |||
![]() | 18n50 | TO-220C | 500V | 18a | 英文版18n50技术规格书pdf | |||
![]() | DHS065N10P | DFN5x6 | 100V | 80a | デバイスDHS065N10P仕様(1).pdf | |||
![]() | DSP038N08NA | DFN5x6 | 85V | 130a | DSP038N08NA_DATASHEET_V1.0.PDF | |||
![]() | DH3205A | TO-220C | 68V | 100a | デバイスDH3205A仕様.pdf | |||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | D120N10 | TO-220C | 100V | 120a | デバイスD120N10ZR仕様.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH100P25D | TO-252B | -100V | -25a | デバイスDH100P25仕様。pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | TO-220C | 85V | 180a | デバイス+DSG041N08NA+仕様+rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | DHS051N10P | DFN5x6 | 100V | 108a | デバイスDHS051N10P仕様(2).pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |