Whakaahua | Whakaahua | Tauira | v | He | Taipitopito | Taipitopito Taipitopito | Tāpiri | ki te kete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60n10 | Ki te 220c | 100V | 59a | Pūrere 60n10B76 Tohu (1) .pdf | |||
![]() | F20n60 | Ki te 220f | 600v | 20a | 英文版 F20n60 技术规格书 (1) .pdf | |||
![]() | DH045N06 | Ki te 220c | 60v | 145A | Pūrere DH045N066 | |||
![]() | DH030N03B43 / DH030N03FB41 / DH030N03EB41 / DH030N031 / DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2N60 | Ki te 220f | 600v | 2a | ||||
![]() | DH10H035R | Ki te 220c | 100V | 120A | Pūrere DH10H035R tohu.pdf | |||
![]() | B5N50 | Ki te-251b | 500V | 5a | Pūrere D5n50 & B5n50 Tohu.pdf | |||
![]() | 1800 | Ki te 220c | 500V | 18A | 英文版 18n50 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DHS065N10P | Dfn5x6 | 100V | 80A | Pūrere DHS065N10P Tohu (1) .pdf | |||
![]() | DSP038N08NA | Dfn5x6 | 85v | 130A | DSP038N08NA_DATASHEET_V1.0.PDF | |||
![]() | DH3205A | Ki te 220c | 68v | 100A | Pūrere DH3205A STATICICITICITICITICITICITICITION.PDF | |||
![]() | DHS130N10 / DHS130N10F / DHS130N10E / DHS130N10B / DHS130N10D | |||||||
![]() | D120N10 | Ki te 220c | 100V | 120A | Pūrere D120n10ZR Tohu.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH100P25D | Ki te-252b | -100v | -25A | Pūrere DH100P25 STATICIFT.PDF | |||
![]() | DSG041N08NA | Ki te 220c | 85v | 180A | Pūrere + DSG041N08NA + Whakatakotoranga + Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS026N06 / DHS026N06F / DHS026N06E | |||||||
![]() | DHS051N10P | Dfn5x6 | 100V | 108A | Pūrere DHS051N10P Tohu (2) .pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |