imagem | Modelo de | Pacote | V | Uma | folha de dados | Detalhes | da consulta | adicionar à cesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60n10 | TO-220C | 100V | 59a | Dispositivo 60N10B76 Especificação (1) .pdf | |||
![]() | F20N60 | TO-220F | 600V | 20a | 英文版 f20n60 技术规格书 (1) .pdf | |||
![]() | DH045N06 | TO-220C | 60V | 145a | Dispositivo DH045N06 Specification.pdf | |||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2N60 | TO-220F | 600V | 2a | ||||
![]() | DH10H035R | TO-220C | 100V | 120a | Dispositivo DH10H035R Specification.pdf | |||
![]() | B5N50 | To-251b | 500V | 5a | Dispositivo D5N50 e B5N50 Specification.pdf | |||
![]() | 18n50 | TO-220C | 500V | 18a | 18N50 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DHS065N10P | Dfn5x6 | 100V | 80a | Dispositivo DHS065N10P Especificação (1) .pdf | |||
![]() | DSP038N08NA | Dfn5x6 | 85V | 130a | Dsp038n08na_dataheet_v1.0.pdf | |||
![]() | DH3205A | TO-220C | 68V | 100a | Dispositivo DH3205A especificação.pdf | |||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | D120N10 | TO-220C | 100V | 120a | Dispositivo D120N10ZR Specification.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH100P25D | To-252b | -100V | -25a | Dispositivo dh100p25 especificação.pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | TO-220C | 85V | 180A | Dispositivo+DSG041N08NA+Especificação+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | DHS051N10P | Dfn5x6 | 100V | 108a | Dispositivo DHS051N10P Especificação (2) .pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |