obrazu | modelu | Pakiet | V | A | arkusza | szczegółowe informacje na temat | danych | Dodaj do kosza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60N10 | To-220C | 100 V. | 59a | Urządzenie 60N10B76 Specyfikacja (1) .pdf | |||
![]() | F20N60 | Do-220f | 600V | 20a | 英文版 F20N60 技术规格书 (1) .pdf | |||
![]() | DH045N06 | To-220C | 60 V. | 145a | Urządzenie DH045N06 Specyfikacja.pdf | |||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2N60 | Do-220f | 600V | 2a | ||||
![]() | DH10H035R | To-220C | 100 V. | 120a | Urządzenie DH10H035R Specyfikacja. PDF | |||
![]() | B5N50 | TO-251B | 500 V. | 5a | Urządzenie D5N50 i B5N50 Specyfikacja. PDF | |||
![]() | 18n50 | To-220C | 500 V. | 18a | 英文版 18n50 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DHS065N10P | DFN5x6 | 100 V. | 80a | Urządzenie DHS065N10P Specyfikacja (1) .pdf | |||
![]() | DSP038N08NA | DFN5x6 | 85 V. | 130a | DSP038N08NA_DATASHEET_V1.0.PDF | |||
![]() | DH3205A | To-220C | 68v | 100a | Device DH3205A Specyfikacja. PDF | |||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | D120N10 | To-220C | 100 V. | 120a | Urządzenie D120N10ZR Specyfikacja PDF | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH100P25D | TO-252B | -100V | -25a | Device DH100P25 Specyfikacja.pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | To-220C | 85 V. | 180a | Urządzenie+DSG041N08NA+Specyfikacja+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | DHS051N10P | DFN5x6 | 100 V. | 108a | Urządzenie DHS051N10P Specyfikacja (2) .pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |