Bildmodellpaket | | Eine | v | Datenblattdetails | zum | Korb | Anfrage | hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60n10 | To-220c | 100V | 59a | Gerät 60N10B76 Spezifikation (1) .pdf | |||
![]() | F20N60 | To-220f | 600V | 20a | 英文版 F20N60 技术规格书 (1) .pdf | |||
![]() | DH045N06 | To-220c | 60 V | 145a | Gerät DH045N06 Spezifikation.pdf | |||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2N60 | To-220f | 600V | 2a | ||||
![]() | DH10H035R | To-220c | 100V | 120a | Gerät DH10H035R Spezifikation.pdf | |||
![]() | B5N50 | To-251b | 500V | 5a | Gerät D5N50 & B5N50 Spezifikation.pdf | |||
![]() | 18n50 | To-220c | 500V | 18a | 英文版 18n50 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DHS065N10P | DFN5X6 | 100V | 80a | Gerät DHS065N10P -Spezifikation (1) .pdf | |||
![]() | DSP038N08NA | DFN5X6 | 85 V | 130a | Dsp038n08na_datasheet_v1.0.pdf | |||
![]() | DH3205A | To-220c | 68 V | 100a | Geräte DH3205A Spezifikation.pdf | |||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | D120N10 | To-220c | 100V | 120a | Gerät D120N10ZR Spezifikation.pdf | |||
![]() | DH019N04p | |||||||
![]() | DH100P25D | To-252b | -100V | -25a | Gerät DH100P25 Spezifikation.pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | To-220c | 85 V | 180a | Gerät+DSG041N08NA+Spezifikation+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | DHS051N10p | DFN5X6 | 100V | 108a | Gerät DHS051N10P -Spezifikation (2) .pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |