di immagine | modello | Pacchetto | V | Una | della scheda tecnica | di dettaglio | richiesta | Aggiungi a Basket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60n10 | To-220c | 100V | 59a | Dispositivo 60N10B76 Specifica (1) .pdf | |||
![]() | F20N60 | To-220f | 600v | 20A | 英文版 F20N60 技术规格书 (1) .pdf | |||
![]() | DH045N06 | To-220c | 60V | 145a | Dispositivo DH045N06 SPECIFICA.PDF | |||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2N60 | To-220f | 600v | 2a | ||||
![]() | DH10H035R | To-220c | 100V | 120a | Dispositivo DH10H035R Specification.pdf | |||
![]() | B5N50 | To-251b | 500v | 5a | Dispositivo D5N50 e B5N50 Specifica.pdf | |||
![]() | 18n50 | To-220c | 500v | 18a | 英文版 18N50 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DHS065N10P | Dfn5x6 | 100V | 80a | Dispositivo DHS065N10P Specifica (1) .pdf | |||
![]() | Dsp038n08na | Dfn5x6 | 85v | 130a | Dsp038n08na_datasheet_v1.0.pdf | |||
![]() | DH3205A | To-220c | 68v | 100a | Dispositivo DH3205A Specification.pdf | |||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | D120N10 | To-220c | 100V | 120a | Dispositivo D120N10ZR Specification.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH100P25D | To-252B | -100v | -25a | Dispositivo DH100P25 Specifica.pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | To-220c | 85v | 180a | Dispositivo+DSG041N08NA+Specifica+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | DHS051N10P | Dfn5x6 | 100V | 108a | Dispositivo DHS051N10P Specifica (2) .pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |