di immagine | modello | Pacchetto | V | Una | della scheda tecnica | di dettaglio | richiesta | Aggiungi a Basket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DHG60T65D | To-3pn | 650v | 60a | Dispositivo DHG60T65D Specifiche (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | To-247 | 650v | 60a | _datasheet-126.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | To-247 | 650v | 50a | _DataSheet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | To-247Plus | 1200v | 75a | _dataSheet-v1.2.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | To-220f | 650v | 30a | _datasheet.pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | To-252B | 650v | 6a | _datasheet.pdf | |||
![]() | DGC50F65M2 | To-247 | 650v | 50a | _datasheet.pdf | |||
![]() | DGC75F65M | To-247-3L | 650v | 75a | Data foglio foglio di foglio foglio vigile-rev1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | To-247s | 650v | 50a | DateSheet.pdf | |||
![]() | DGE20F65M2 | To-263 | 650v | 20A | DateSheet.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | To-247 | 650v | 20A | DateSheet.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | To-247 | 650v | 40a | _datasheet-126.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |