Pildimudeli | | pakett | v | Andmelehe | üksikasjade | päring | lisage | korvi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60n10 | TO-220C | 100 V | 59a | Seade 60n10b76 spetsifikatsioon (1) .pdf | |||
![]() | F20n60 | TO-220F | 600 V | 20a | 英文版 f20n60 技术规格书 (1) .pdf | |||
![]() | DH045N06 | TO-220C | 60 V | 145A | Seade DH045N06 spetsifikatsioon.pdf | |||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2n60 | TO-220F | 600 V | 2A | ||||
![]() | DH10H035R | TO-220C | 100 V | 120A | Seade DH10H035R spetsifikatsioon.pdf | |||
![]() | B5N50 | TO-251B | 500 V | 5A | Seade D5N50 ja B5N50 spetsifikatsioon.pdf | |||
![]() | 18n50 | TO-220C | 500 V | 18a | 英文版 18n50 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DHS065N10P | Dfn5x6 | 100 V | 80A | Seade DHS065N10P spetsifikatsioon (1) .pdf | |||
![]() | DSP038N08NA | Dfn5x6 | 85 V | 130A | DSP038N08NA_DATASHEET_V1.0.pdf | |||
![]() | DH3205A | TO-220C | 68 V | 100A | Seade DH3205A spetsifikatsioon.pdf | |||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | D120N10 | TO-220C | 100 V | 120A | Seade D120N10ZR spetsifikatsioon.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH100P25D | TO-252B | -100 V | -25a | Seade DH100P25 spetsifikatsioon.pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | TO-220C | 85 V | 180A | Seade+DSG041N08NA+SPETIFICATION+REV.1.0.pdf | |||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | DHS051N10P | Dfn5x6 | 100 V | 108a | Seade DHS051N10P spetsifikatsioon (2) .pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |