Pildimudeli | | pakett | v | Andmelehe | üksikasjade | päring | lisage | korvi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G50T65LBBW | To-247 | 650 V | 50A | _DATASHEET (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | TO-220F | 650 V | 30A | _Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | To-247 pluss | 1200 V | 75A | _Datasheet-v1.2.pdf | |||
![]() | DHG60T65D | To-3pn | 650 V | 60A | Seade DHG60T65D spetsifikatsioon (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | To-247 | 650 V | 60A | _DATASHEET-12.26.pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | TO-252B | 650 V | 6a | _Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC50F65M2 | To-247 | 650 V | 50A | _Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC75F65m | TO-247-3L | 650 V | 75A | andmelehe-rev1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | TO-247S | 650 V | 50A | andmeleat.pdf | |||
![]() | DGE20F65M2 | TO-263 | 650 V | 20a | andmeleat.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | To-247 | 650 V | 20a | andmeleat.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | To-247 | 650 V | 40A | _DATASHEET-12.26.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |