Billedmodelpakke | v | Et | datablad | til | Føj | detaljerede | undersøgelser | kurv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60n10 | TO-220C | 100v | 59a | Enhed 60N10B76 Specifikation (1) .pdf | |||
![]() | F20N60 | TO-220F | 600v | 20a | 英文版 F20N60 技术规格书 (1) .pdf | |||
![]() | Dh045N06 | TO-220C | 60V | 145a | Enhed DH045N06 Specifikation.pdf | |||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2N60 | TO-220F | 600v | 2a | ||||
![]() | Dh10H035R | TO-220C | 100v | 120a | Enhed DH10H035R Specifikation.pdf | |||
![]() | B5N50 | TO-251B | 500v | 5a | Enhed D5N50 & B5N50 Specifikation.pdf | |||
![]() | 18N50 | TO-220C | 500v | 18a | 英文版 18N50 技术规格书 .pdf | |||
![]() | Dhs065n10p | DFN5X6 | 100v | 80a | Enhed DHS065N10P Specifikation (1) .pdf | |||
![]() | DSP038N08NA | DFN5X6 | 85v | 130a | DSP038N08NA_DATASHET_V1.0.PDF | |||
![]() | Dh3205a | TO-220C | 68v | 100a | Enhed DH3205A Specifikation.pdf | |||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | D120N10 | TO-220C | 100v | 120a | Enhed D120N10ZR Specifikation.pdf | |||
![]() | Dh019n04p | |||||||
![]() | Dh100p25d | TO-252B | -100v | -25a | Enhed DH100P25 Specifikation.pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | TO-220C | 85v | 180a | Enhed+DSG041N08NA+Specifikation+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | Dhs051n10p | DFN5X6 | 100v | 108a | Enhed DHS051N10P Specifikation (2) .pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |