ya Picha | Modeli | Kifurushi cha | v | ya | Datasheet | Maelezo ya data | Ongeza | kwenye Kikapu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60N10 | Kwa-220c | 100V | 59a | Kifaa 60N10B76 Uainishaji (1) .pdf | |||
![]() | F20N60 | Kwa-220f | 600V | 20A | 英文版 F20N60 技术规格书 (1) .pdf | |||
![]() | DH045N06 | Kwa-220c | 60v | 145a | Kifaa DH045N06 Uainishaji.pdf | |||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2N60 | Kwa-220f | 600V | 2a | ||||
![]() | Dh10h035r | Kwa-220c | 100V | 120a | Kifaa DH10H035R Uainishaji.pdf | |||
![]() | B5N50 | Kwa-251b | 500V | 5a | Kifaa D5N50 & B5N50 Uainishaji.pdf | |||
![]() | 18N50 | Kwa-220c | 500V | 18a | 英文版 18N50 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DHS065N10P | Dfn5x6 | 100V | 80a | Kifaa DHS065N10P Uainishaji (1) .pdf | |||
![]() | Dsp038n08na | Dfn5x6 | 85V | 130a | DSP038N08NA_DATASHEET_V1.0.PDF | |||
![]() | DH3205A | Kwa-220c | 68V | 100A | Kifaa DH3205A Uainishaji.pdf | |||
![]() | Dhs130n10/dhs130n10f/dhs130n10e/dhs130n10b/dhs130n10d | |||||||
![]() | D120N10 | Kwa-220c | 100V | 120a | Kifaa D120N10ZR Uainishaji.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | Dh100p25d | To-252b | -100V | -25a | Kifaa DH100P25 Uainishaji.pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | Kwa-220c | 85V | 180a | Kifaa+DSG041N08NA+Uainishaji+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | DHS051N10P | Dfn5x6 | 100V | 108a | Kifaa DHS051N10P Uainishaji (2) .pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |