Afbeeldingsmodelpakket | v | de | gegevens | Een | gegevensblad | naar | onderzoek | van |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60N10 | TO-220C | 100V | 59a | Apparaat 60N10B76 Specificatie (1) .pdf | |||
![]() | F20N60 | TO-220F | 600V | 20a | 英文版 F20N60 技术规格书 (1) .pdf | |||
![]() | DH045N06 | TO-220C | 60V | 145a | Apparaat DH045N06 Specificatie.pdf | |||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2N60 | TO-220F | 600V | 2a | ||||
![]() | DH10H035R | TO-220C | 100V | 120a | Apparaat DH10H035R -specificatie.pdf | |||
![]() | B5N50 | TO-251B | 500V | 5a | Apparaat D5N50 & B5N50 Specificatie.pdf | |||
![]() | 18N50 | TO-220C | 500V | 18a | 英文版 18N50 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DHS065N10P | DFN5X6 | 100V | 80A | Apparaat DHS065N10P -specificatie (1) .pdf | |||
![]() | DSP038N08NA | DFN5X6 | 85V | 130a | DSP038N08NA_DATASHEET_V1.0.PDF | |||
![]() | DH3205A | TO-220C | 68V | 100a | Apparaat DH3205A Specificatie.pdf | |||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | D120N10 | TO-220C | 100V | 120a | Apparaat D120N10ZR Specificatie.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | Dh100P25D | TO-252B | -100V | -25a | Apparaat DH100P25 Specificatie.pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | TO-220C | 85V | 180a | Apparaat+DSG041N08NA+Specificatie+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | DHS051N10P | DFN5X6 | 100V | 108a | Apparaat DHS051N10P -specificatie (2) .pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |