រូបភាព | គំរូ | កញ្ចប់ | v | ឯកសារ | សំណុំទិន្នន័យ | លម្អិតនៃ | ដែលសាកសួរ | បន្ថែមកញ្ចប់ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60n10 | ទៅ -220c | 100 វ៉ | 59a J | ឧបករណ៍ 60n10b76 បញ្ជាក់ (1) .pdf | |||
![]() | F20N60 | ទៅ -20f | 600 វ៉ | 20 ក | 英文版 F20n60 技术规格书 (1) .pdf | |||
![]() | DH045N06 | ទៅ -220c | 60 | 145a | ឧបករណ៍ DH045N06 បញ្ជាក់ .pdf | |||
![]() | DH030n03B41 / DH030N03FB41 / DH030N03EB41 / DH030N03bbBB41 / DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2N60 | ទៅ -20f | 600 វ៉ | 2 នាក់ | ||||
![]() | DH10H035R | ទៅ -220c | 100 វ៉ | 120A | ឧបករណ៍ DH10H0355R ការបញ្ជាក់.pdf | |||
![]() | B5N50 | ដល់ -251b | 500 វ៉ូ | ថៃស័នុតា | ឧបករណ៍ D5N50 & B5N550 បញ្ជាក់ .pdf | |||
![]() | 18n50 | ទៅ -220c | 500 វ៉ូ | ផ្នយយម | 英文版 18n50 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DHS065N10 ភី | dfn5x6 | 100 វ៉ | 80A | ឧបករណ៍កំណត់ឧបករណ៍ DHS065N110 ភីពិសេស (1) .pdf | |||
![]() | DSP038N08NA | dfn5x6 | 85V | មយយ | dsp038n08nalet_v1.0.pdf | |||
![]() | DH3205A | ទៅ -220c | 68. | អមផ្លើង | ឧបករណ៍ DH3205A បញ្ជាក់ .pdf | |||
![]() | DHS130N10 / DHS130N10F30F / DHS130N10E / DHS130N10N10B10B / DHS130N10D10D | |||||||
![]() | D120N10 | ទៅ -220c | 100 វ៉ | 120A | ឧបករណ៍ D120n10zr ការបញ្ជាក់.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH100P25D | ដល់ -252B | -100V | -25A | ឧបករណ៍ dh100p25 បញ្ជាក់ .pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | ទៅ -220c | 85V | អប់ 180a | ឧបករណ៍ + dsg041n08na + ។ + dev.1.0.ddf | |||
![]() | DHS026N06 / DHS026N06F / DHS026N06E | |||||||
![]() | DHS051N10 ភី | dfn5x6 | 100 វ៉ | មយយយ | ឧបករណ៍ DHS051N110p បញ្ជាក់ (2) .pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |