εικόνας | μοντέλου | Πακέτο | v | Ένα | δελτίο | δεδομένων | Έρευνα | προσθήκη στο καλάθι |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60N10 | Έως 220C | 100V | 59α | Συσκευή 60N10B76 Προδιαγραφή (1) .pdf | |||
![]() | F20N60 | To-220f | 600V | 20α | 英文版 f20n60 技术规格书 (1) .pdf | |||
![]() | DH045N06 | Έως 220C | 60V | 145α | Συσκευή DH045N06 Προδιαγραφή.pdf | |||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2N60 | To-220f | 600V | 2α | ||||
![]() | DH10H035R | Έως 220C | 100V | 120α | Συσκευή DH10H035R προδιαγραφή.pdf | |||
![]() | B5N50 | Έως 251b | 500V | 5α | Συσκευή D5N50 & B5N50 Προδιαγραφή.pdf | |||
![]() | 18N50 | Έως 220C | 500V | 18α | 英文版 18n50 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DHS065N10P | DFN5X6 | 100V | 80α | Συσκευή DHS065N10P Προδιαγραφή (1) .pdf | |||
![]() | DSP038N08NA | DFN5X6 | 85V | 130α | DSP038N08NA_DATASHEET_V1.0.pdf | |||
![]() | DH3205A | Έως 220C | 68V | 100α | Συσκευή DH3205A Προδιαγραφή.pdf | |||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | D120N10 | Έως 220C | 100V | 120α | Συσκευή D120N10ZR Προδιαγραφή.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH100P25D | To-252b | -100V | -25α | Συσκευή DH100P25 προδιαγραφή.pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | Έως 220C | 85V | 180α | Συσκευή+dsg041n08na+προδιαγραφή+rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | DHS051N10P | DFN5X6 | 100V | 108α | Συσκευή DHS051N10P Προδιαγραφή (2) .pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |