Bildemodellpakke | En | til | V | datablad | detaljer | Forespørsel | Legg | i kurven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60N10 | TO-220C | 100V | 59a | Enhet 60N10B76 Spesifikasjon (1) .pdf | |||
![]() | F20N60 | TO-220F | 600V | 20a | 英文版 F20N60 技术规格书 (1) .pdf | |||
![]() | DH045N06 | TO-220C | 60V | 145a | Enhet DH045N06 Spesifikasjon.pdf | |||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2N60 | TO-220F | 600V | 2a | ||||
![]() | DH10H035R | TO-220C | 100V | 120a | Enhet DH10H035R Spesifikasjon.pdf | |||
![]() | B5N50 | TO-251B | 500V | 5a | Enhet D5N50 & B5N50 Spesifikasjon.pdf | |||
![]() | 18N50 | TO-220C | 500V | 18a | 英文版 18N50 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DHS065N10P | DFN5X6 | 100V | 80a | Enhet DHS065N10P -spesifikasjon (1) .pdf | |||
![]() | DSP038N08NA | DFN5X6 | 85V | 130a | DSP038N08NA_DATASHEET_V1.0.PDF | |||
![]() | DH3205A | TO-220C | 68V | 100A | Enhet DH3205A Spesifikasjon.pdf | |||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | D120N10 | TO-220C | 100V | 120a | Enhet D120N10ZR Spesifikasjon.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH100P25D | TO-252B | -100V | -25a | Enhet DH100P25 Spesifikasjon.pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | TO-220C | 85V | 180a | Enhet+DSG041N08NA+Spesifikasjon+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | DHS051N10P | DFN5X6 | 100V | 108a | Enhet DHS051N10P -spesifikasjon (2) .pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |