d'image | du modèle | Package | V | Une | la fiche technique | de détails sur | demande | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60N10 | À 220c | 100V | 59a | Dispositif 60n10b76 Spécification (1) .pdf | |||
![]() | F20N60 | À 220f | 600 V | 20A | 英文版 F20N60 技术规格书 (1) .pdf | |||
![]() | DH045N06 | À 220c | 60V | 145a | Dispositif DH045N06 Spécification.pdf | |||
![]() | DH030N03B41 / DH030N03FB41 / DH030N03EB41 / DH030N03BB41 / DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2N60 | À 220f | 600 V | 2A | ||||
![]() | Dh10h035r | À 220c | 100V | 120a | Dispositif dh10h035r spécification.pdf | |||
![]() | B5N50 | À 251b | 500 V | 5A | Dispositif D5N50 et B5N50 Spécification.pdf | |||
![]() | 18n50 | À 220c | 500 V | 18a | 英文版 18N50 技术规格书 .pdf | |||
![]() | Dhs065n10p | Dfn5x6 | 100V | 80A | Spécification DHS065N10P de l'appareil (1) .pdf | |||
![]() | Dsp038n08na | Dfn5x6 | 85v | 130a | Dsp038n08na_datasheet_v1.0.pdf | |||
![]() | DH3205A | À 220c | 68v | 100A | Dispositif DH3205A Spécification.pdf | |||
![]() | DHS130N10 / DHS130N10F / DHS130N10E / DHS130N10B / DHS130N10D | |||||||
![]() | D120N10 | À 220c | 100V | 120a | Dispositif D120N10ZR Spécification.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH100P25D | À 252b | -100v | -25A | Appareil DH100P25 Spécification.pdf | |||
![]() | Dsg041n08na | À 220c | 85v | 180a | Appareil + DSG041N08NA + Spécification + Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS026N06 / DHS026N06F / DHS026N06E | |||||||
![]() | DHS051N10P | Dfn5x6 | 100V | 108a | Spécification DHS051N10P de l'appareil (2) .pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |