hình ảnh | mô hình | Gói | v | Một | liệu | chi tiết về | yêu cầu | dữ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60n10 | TO-220C | 100V | 59a | Thiết bị 60N10B76 Đặc điểm kỹ thuật (1) .PDF | |||
![]() | F20N60 | TO-220F | 600V | 20A | F20N60 (1) .PDF | |||
![]() | DH045N06 | TO-220C | 60V | 145a | Thiết bị DH045N06 Đặc điểm kỹ thuật.pdf | |||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2N60 | TO-220F | 600V | 2A | ||||
![]() | DH10H035R | TO-220C | 100V | 120a | Thiết bị DH10H035R Đặc điểm kỹ thuật.pdf | |||
![]() | B5N50 | TO-251B | 500V | 5A | Thiết bị D5N50 & B5N50 Đặc điểm kỹ thuật.pdf | |||
![]() | 18N50 | TO-220C | 500V | 18a | 18N50 .pdf | |||
![]() | DHS065N10P | DFN5X6 | 100V | 80A | Thiết bị DHS065N10P Đặc điểm kỹ thuật (1) .PDF | |||
![]() | DSP038N08NA | DFN5X6 | 85V | 130a | DSP038N08NA_DATASHEET_V1.0.PDF | |||
![]() | Dh3205a | TO-220C | 68V | 100a | Thiết bị DH3205A Đặc điểm kỹ thuật.pdf | |||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | D120N10 | TO-220C | 100V | 120a | Thiết bị D120N10ZR Đặc điểm kỹ thuật.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH100P25D | TO-252B | -100V | -25a | Thiết bị DH100P25 Đặc điểm kỹ thuật.pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | TO-220C | 85V | 180a | Thiết bị+DSG041N08NA+Đặc tả+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | DHS051N10P | DFN5X6 | 100V | 108a | Thiết bị DHS051N10P Đặc điểm kỹ thuật (2) .PDF | |||
![]() | ||||||||
![]() |