hình ảnh | mô hình | Gói | v | Một | liệu | chi tiết về | yêu cầu | dữ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGC40F120M2 | TO-247 | 1200V | 40A | DGC40F120M2 - Datasheet -20230621.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | TO-247 | 650v | 60A | _Datasheet-1226.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | TO-247 | 650v | 50A | _Datasheet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | TO-247PLUS | 1200V | 75a | _Datasheet-v1.2.pdf | |||
![]() | DGF30F65m2 | TO-220F | 650v | 30A | _Datasheet.pdf | |||
![]() | G40N120D | TO-247 | 1200V | 40A | G40N120D - Datasheet.pdf | |||
![]() | DHG60T65D | TO-3PN | 650v | 60A | Thiết bị Đặc điểm kỹ thuật DHG60T65D (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGD06F65m2 | TO-252B | 650v | 6a | _Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC40H120M2 | TO-247 | 1200V | 40A | DGC40H120M2 - DataSheet.pdf | |||
![]() | DGC50F65m2 | TO-247 | 650v | 50A | _Datasheet.pdf | |||
![]() | G25T120D | TO-247 | 1200V | 25A | DHG25T120D (TO-247) .PDF | |||
![]() | DGC75F65M | TO-247-3L | 650v | 75a | DataSheet-rev1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | TO-247S | 650v | 50A | Bánh dữ liệu.pdf | |||
![]() | DGE20F65m2 | TO-263 | 650v | 20A | Bánh dữ liệu.pdf | |||
![]() | DGC20F65m2 | TO-247 | 650v | 20A | Bánh dữ liệu.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | TO-247 | 650v | 40A | _Datasheet-1226.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |