Bildmodellpaket | v | Datablad | korgen | a | till | beskriver | förfrågan Lägg | i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGC40F120M2 | Till 247 | 1200V | 40A | DGC40F120M2 - Datablad -20230621.pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | TO-247PLUS | 1200V | 75a | _DataSheet-V1.2.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | TO-220F | 650V | 30a | _DataSheet.pdf | |||
![]() | G40N120D | Till 247 | 1200V | 40A | G40N120D - Datablad.pdf | |||
![]() | DHG60T65D | Till-3pn | 650V | 60a | Enhet DHG60T65D-specifikation (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | Till 247 | 650V | 60a | _DataSheet-2126.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | Till 247 | 650V | 50A | _DataSheet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | TO-252B | 650V | 6A | _DataSheet.pdf | |||
![]() | DGC40H120M2 | Till 247 | 1200V | 40A | DGC40H120M2 - Datablad.pdf | |||
![]() | DGC50F65M2 | Till 247 | 650V | 50A | _DataSheet.pdf | |||
![]() | G25T120D | Till 247 | 1200V | 25a | DHG25T120D 英文技术规格书 (TO-247) .pdf | |||
![]() | DGC75F65M | TO-247-3L | 650V | 75a | Datablad-Rev1.1 (2) .pdf | |||
![]() | DGE20F65M2 | Till-263 | 650V | 20a | datablad.pdf | |||
![]() | G50T65DS | Till-247S | 650V | 50A | datablad.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | Till 247 | 650V | 20a | datablad.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | Till 247 | 650V | 40A | _DataSheet-2126.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |