изображений | модели | Пакет | v | Анаширование | данных | сведения о | данных | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGC40F120M2 | До 247 | 1200 В. | 40a | DGC40F120M2 - DataHeet -201230621.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | До 247 | 650 В. | 50а | _datasheet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | TO-247PLUS | 1200 В. | 75а | _dataheet-v1.2.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | До-220f | 650 В. | 30A | _datasheet.pdf | |||
![]() | G40N120D | До 247 | 1200 В. | 40a | G40N120D - DataHeet.pdf | |||
![]() | DHG60T65D | До 3pn | 650 В. | 60A | Устройство DHG60T65D Спецификация (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | До 247 | 650 В. | 60A | _dataheet-12.26.pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | До 252b | 650 В. | 6A | _datasheet.pdf | |||
![]() | DGC40H120M2 | До 247 | 1200 В. | 40a | DGC40H120M2 - DataHeet.pdf | |||
![]() | DGC50F65M2 | До 247 | 650 В. | 50а | _datasheet.pdf | |||
![]() | G25T120D | До 247 | 1200 В. | 25а | DHG25T120D 英文技术规格书 (TO-247) .pdf | |||
![]() | DGC75F65M | До-247-3L | 650 В. | 75а | DataHeet-REV1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | До 247s | 650 В. | 50а | dataheet.pdf | |||
![]() | DGE20F65M2 | До 263 | 650 В. | 20А | dataheet.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | До 247 | 650 В. | 20А | dataheet.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | До 247 | 650 В. | 40a | _dataheet-12.26.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |