Képmodell | A | csomag | v | Részletek | Data Base | Kérdés | hozzáadása | a kosárhoz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGC40F120M2 | TO-247 | 1200 V -os | 40A | DGC40F120M2 - DATASHEET -20230621.PDF | |||
![]() | G40N120D | TO-247 | 1200 V -os | 40A | G40N120D - DATASHEET.PDF | |||
![]() | DHG60T65D | 3PN | 650 V -os | 60A | Eszköz DHG60T65D specifikáció (TO-3PN) rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | TO-247 | 650 V -os | 60A | _Datasheet-12.26.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | TO-247 | 650 V -os | 50a | _Datasheet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | TO-247Plus | 1200 V -os | 75a | _datasheet-v1.2.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | 220F | 650 V -os | 30A | _datasheet.pdf | |||
![]() | DGC50F65M2 | TO-247 | 650 V -os | 50a | _datasheet.pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | TO-252B | 650 V -os | 6a | _datasheet.pdf | |||
![]() | DGC40H120M2 | TO-247 | 1200 V -os | 40A | DGC40H120M2 - DATASHEET.PDF | |||
![]() | G25T120D | TO-247 | 1200 V -os | 25a. | DHG25T120D 英文技术规格书( TO-247) .pdf | |||
![]() | DGC75F65M | TO-247-3L | 650 V -os | 75a | DataSheet-Rev1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | 247-es | 650 V -os | 50a | DATASHEET.PDF | |||
![]() | DGE20F65M2 | TO-263 | 650 V -os | 20a | DATASHEET.PDF | |||
![]() | DGC20F65M2 | TO-247 | 650 V -os | 20a | DATASHEET.PDF | |||
![]() | DGC40F65M2 | TO-247 | 650 V -os | 40A | _Datasheet-12.26.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |