obrázku | modelu | Balíček | V | a | o datovém listu | podrobnosti | dotaz | Přidat do koše |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGC40F120M2 | TO-247 | 1200V | 40a | DGC40F120M2 - Datasheet -20230621.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | TO-247 | 650V | 60a | _Datasheet-126.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | TO-247 | 650V | 50a | _Datasheet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | To-247plus | 1200V | 75a | _Datasheet-V1.2.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | TO-220F | 650V | 30a | _Datasheet.pdf | |||
![]() | G40N120D | TO-247 | 1200V | 40a | G40N120D - Datasheet.pdf | |||
![]() | DHG60T65D | To-3pn | 650V | 60a | Zařízení DHG60T65D Specifikace (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | TO-252B | 650V | 6a | _Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC40H120M2 | TO-247 | 1200V | 40a | DGC40H120M2 - Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC50F65M2 | TO-247 | 650V | 50a | _Datasheet.pdf | |||
![]() | G25T120D | TO-247 | 1200V | 25a | DHG25T120D 英文技术规格书( TO-247) .pdf | |||
![]() | DGC75F65M | To-247-3L | 650V | 75a | DataSheet-Rev1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | To-247s | 650V | 50a | DataSheet.pdf | |||
![]() | DGE20F65M2 | TO-263 | 650V | 20a | DataSheet.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | TO-247 | 650V | 20a | DataSheet.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | TO-247 | 650V | 40a | _Datasheet-126.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |