obrazového | modelu | Balík | v | DataShet | do | podrobne | popisuje dopyt | koša |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGC40F120M2 | Až 247 | 1200 V | 40A | DGC40F120M2 - Datashet -20230621.pdf | |||
![]() | G50T65lbBW | Až 247 | 650V | 50A | _datashet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | Až 247 plus | 1200 V | 75a | _datashet-v1.2.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | Až 220f | 650V | 30A | _datashet.pdf | |||
![]() | G40N120D | Až 247 | 1200 V | 40A | G40N120D - datashet.pdf | |||
![]() | DHG60T65D | Do-3pn | 650V | 60A | Špecifikácia zariadenia DHG60T65D (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | Až 247 | 650V | 60A | _datashet-12.26.pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | Až 252b | 650V | 6a | _datashet.pdf | |||
![]() | DGC40H120M2 | Až 247 | 1200 V | 40A | DGC40H120M2 - datashet.pdf | |||
![]() | DGC50F65M2 | Až 247 | 650V | 50A | _datashet.pdf | |||
![]() | G25T120D | Až 247 | 1200 V | 25a | DHG25T120D 英文技术规格书 (TO-247) .pdf | |||
![]() | DGC75F65M | TO-247-3L | 650V | 75a | datasheet-rev1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | Až 247s | 650V | 50A | datasheet.pdf | |||
![]() | DGE20F65M2 | Na 263 | 650V | 20A | datasheet.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | Až 247 | 650V | 20A | datasheet.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | Až 247 | 650V | 40A | _datashet-12.26.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |