Kuvamallipaketti | | | v | taulutaulutiedot | | Kysely | koriin | Lisää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGC40F120M2 | To-247 | 1200 V | 40a | DGC40F120M2 - Datarheet -20230621.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | TO-220F | 650 V | 30a | _DataSheet.pdf | |||
![]() | G40N120D | To-247 | 1200 V | 40a | G40N120D - DATECHEET.pdf | |||
![]() | DHG60T65D | TO-3PN | 650 V | 60a | Laite DHG60T65D Specification (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | To-247 | 650 V | 60a | _DataSheet-12.26.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | To-247 | 650 V | 50a | _DataSheet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | To-247Plus | 1200 V | 75a | _DataSheet-v1.2.pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | TO-252B | 650 V | 6a | _DataSheet.pdf | |||
![]() | DGC40H120M2 | To-247 | 1200 V | 40a | DGC40H120M2 - Datalet.pdf | |||
![]() | DGC50F65M2 | To-247 | 650 V | 50a | _DataSheet.pdf | |||
![]() | G25T120D | To-247 | 1200 V | 25a | DHG25T120D 英文技术规格书( TO-247) .pdf | |||
![]() | DGC75F65M | TO-247-3L | 650 V | 75a | Datalet-rev1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | TO-247s | 650 V | 50a | datalet.pdf | |||
![]() | Dge20f65m2 | TO-263 | 650 V | 20a | datalet.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | To-247 | 650 V | 20a | datalet.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | To-247 | 650 V | 40a | _DataSheet-12.26.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |