imagem | Modelo de | Pacote | V | Uma | folha de dados | Detalhes | da consulta | adicionar à cesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGC40F120M2 | To-247 | 1200V | 40A | DGC40F120M2 - DataSheet -20230621.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | To-247 | 650V | 50a | _dataSheet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | To-247Plus | 1200V | 75a | _dataSheet-v1.2.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | TO-220F | 650V | 30a | _dataSheet.pdf | |||
![]() | G40N120D | To-247 | 1200V | 40A | G40N120D - DataSheet.pdf | |||
![]() | DHG60T65D | TO-3PN | 650V | 60a | Dispositivo DHG60T65D Especificação (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | To-247 | 650V | 60a | _dataSheet-126.pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | To-252b | 650V | 6a | _dataSheet.pdf | |||
![]() | DGC40H120M2 | To-247 | 1200V | 40A | DGC40H120M2 - DataSheet.pdf | |||
![]() | DGC50F65M2 | To-247 | 650V | 50a | _dataSheet.pdf | |||
![]() | G25T120D | To-247 | 1200V | 25a | DHG25T120D 英文技术规格书 (TO-247) .pdf | |||
![]() | DGC75F65M | To-247-3l | 650V | 75a | DataSheet-Rev1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | To-247s | 650V | 50a | DataSheet.pdf | |||
![]() | DGE20F65M2 | To-263 | 650V | 20a | DataSheet.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | To-247 | 650V | 20a | DataSheet.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | To-247 | 650V | 40A | _dataSheet-126.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |