Bildemodellpakke | En | til | V | datablad | detaljer | Forespørsel | Legg | i kurven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGC40F120M2 | To-247 | 1200V | 40a | DGC40F120M2 - DATABREAK -20230621.PDF | |||
![]() | DHG60T65D | To-3pn | 650V | 60a | Enhet DHG60T65D Spesifikasjon (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | To-247 | 650V | 60a | _Datasheet-12.26.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | To-247 | 650V | 50a | _Datashet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | To-247plus | 1200V | 75a | _Datasheet-v1.2.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | TO-220F | 650V | 30a | _Datasheet.pdf | |||
![]() | G40N120D | To-247 | 1200V | 40a | G40N120D - DATABREAK.PDF | |||
![]() | DGC50F65M2 | To-247 | 650V | 50a | _Datasheet.pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | TO-252B | 650V | 6a | _Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC40H120M2 | To-247 | 1200V | 40a | DGC40H120M2 - DATABREAK.PDF | |||
![]() | G25T120D | To-247 | 1200V | 25a | DHG25T120D 英文技术规格书( TO-247) .pdf | |||
![]() | DGC75F65M | TO-247-3L | 650V | 75a | Datablad-rev1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | To-247s | 650V | 50a | datablad.pdf | |||
![]() | DGE20F65M2 | TO-263 | 650V | 20a | datablad.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | To-247 | 650V | 20a | datablad.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | To-247 | 650V | 40a | _Datasheet-12.26.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |