이미지 | 모델 | 패키지 | v | 세부 | 데이터 시트 | 정보 | 문의 추가 | 바구니에 추가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGC40F120M2 | TO-247 | 1200V | 40a | DGC40F120M2 -DATASHEET -20230621.pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | to-247plus | 1200V | 75a | _datasheet-v1.2.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | TO-220F | 650V | 30A | _datasheet.pdf | |||
![]() | G40N120D | TO-247 | 1200V | 40a | g40n120d -datasheet.pdf | |||
![]() | DHG60T65D | 3pn | 650V | 60a | 장치 DHG60T65D 사양 (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | TO-247 | 650V | 60a | _datasheet-126.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | TO-247 | 650V | 50a | _datasheet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | TO-252B | 650V | 6A | _datasheet.pdf | |||
![]() | DGC40H120M2 | TO-247 | 1200V | 40a | DGC40H120M2 -Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC50F65M2 | TO-247 | 650V | 50a | _datasheet.pdf | |||
![]() | G25T120D | TO-247 | 1200V | 25A | dhg25t120d 英文技术规格书 英文技术规格书 (to-247) .pdf | |||
![]() | DGC75F65M | TO-247-3L | 650V | 75a | 데이터 시트 -rev1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | TO-247S | 650V | 50a | Datasheet.pdf | |||
![]() | DGE20F65M2 | TO-263 | 650V | 20A | Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | TO-247 | 650V | 20A | Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | TO-247 | 650V | 40a | _datasheet-126.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |