Afbeeldingsmodelpakket | v | de | gegevens | Een | gegevensblad | naar | onderzoek | van |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGC40F120M2 | TO-247 | 1200V | 40a | DGC40F120M2 - Datasheet -20230621.pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | To-247Plus | 1200V | 75a | _dataSteet-v1.2.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | TO-220F | 650V | 30a | _Datasheet.pdf | |||
![]() | G40N120D | TO-247 | 1200V | 40a | G40N120D - Datasheet.pdf | |||
![]() | DHG60T65D | TO-3PN | 650V | 60A | Apparaat DHG60T65D Specificatie (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | TO-247 | 650V | 60A | _Datasheet-126.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | TO-247 | 650V | 50a | _Datasheet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | TO-252B | 650V | 6a | _Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC40H120M2 | TO-247 | 1200V | 40a | DGC40H120M2 - Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC50F65M2 | TO-247 | 650V | 50a | _Datasheet.pdf | |||
![]() | G25T120D | TO-247 | 1200V | 25a | DHG25T120D 英文技术规格书( TO-247) .pdf | |||
![]() | DGC75F65M | TO-247-3L | 650V | 75a | datasheet-rev1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | TO-247S | 650V | 50a | datasheet.pdf | |||
![]() | DGE20F65M2 | TO-263 | 650V | 20a | datasheet.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | TO-247 | 650V | 20a | datasheet.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | TO-247 | 650V | 40a | _Datasheet-126.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |