de imagine | modelului | Pachetul | v | o | fișă de date | detalii | Adăugare | la coș |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGC40F120M2 | Până la 247 | 1200V | 40a | DGC40F120M2 - DATE PHATHEET -20230621.PDF | |||
![]() | DHG60T65D | La-3pn | 650V | 60a | Dispozitiv DHG60T65D Specificație (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | Până la 247 | 650V | 60a | _DataSheet-12.26.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | Până la 247 | 650V | 50a | _DataSheet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | To-247plus | 1200V | 75a | _DATASHEET-V1.2.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | TO-220F | 650V | 30a | _DataSheet.pdf | |||
![]() | G40N120D | Până la 247 | 1200V | 40a | G40N120D - DATESHEET.PDF | |||
![]() | DGD06F65M2 | TO-252B | 650V | 6A | _DataSheet.pdf | |||
![]() | DGC40H120M2 | Până la 247 | 1200V | 40a | DGC40H120M2 - DATESHEET.PDF | |||
![]() | DGC50F65M2 | Până la 247 | 650V | 50a | _DataSheet.pdf | |||
![]() | G25T120D | Până la 247 | 1200V | 25a | DHG25T120D 英文技术规格书( TO-247) .PDF | |||
![]() | DGC75F65M | TO-247-3L | 650V | 75a | DATASHEET-REV1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | To-247s | 650V | 50a | DateSheet.pdf | |||
![]() | DGE20F65M2 | Până la 263 | 650V | 20a | DateSheet.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | Până la 247 | 650V | 20a | DateSheet.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | Până la 247 | 650V | 40a | _DataSheet-12.26.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |