பட | மாதிரி | தொகுப்பு | v | ஒரு | தரவுத்தாள் | விவரங்கள் | விசாரணை | கூடையில் சேர்க்கவும் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGC40F120M2 | To-247 | 1200 வி | 40 அ | DGC40F120M2 - தரவுத்தாள் -20230621.pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | To-247 பிளஸ் | 1200 வி | 75 அ | _datasheet-v1.2.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | To-220f | 650 வி | 30 அ | _datasheet.pdf | |||
![]() | G40N120D | To-247 | 1200 வி | 40 அ | G40N120D - datasheet.pdf | |||
![]() | DHG60T65D | To-3pn | 650 வி | 60 அ | சாதனம் DHG60T65D விவரக்குறிப்பு (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | To-247 | 650 வி | 60 அ | _DATASHEET-12.26.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | To-247 | 650 வி | 50 அ | _DATASHEET (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | To-252 பி | 650 வி | 6 அ | _datasheet.pdf | |||
![]() | DGC40H120M2 | To-247 | 1200 வி | 40 அ | DGC40H120M2 - datasheet.pdf | |||
![]() | DGC50F65M2 | To-247 | 650 வி | 50 அ | _datasheet.pdf | |||
![]() | G25T120D | To-247 | 1200 வி | 25 அ | DHG25T120D 英文技术规格书 ுமை -247) .pdf | |||
![]() | DGC75F65M | To-247-3L | 650 வி | 75 அ | தரவுத்தாள்-REV1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | முதல் -247 கள் | 650 வி | 50 அ | dataseet.pdf | |||
![]() | DGE20F65M2 | To-263 | 650 வி | 20 அ | dataseet.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | To-247 | 650 வி | 20 அ | dataseet.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | To-247 | 650 வி | 40 அ | _DATASHEET-12.26.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |