obrazu | modelu | Pakiet | V | A | arkusza | szczegółowe informacje na temat | danych | Dodaj do kosza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGC40F120M2 | TO-247 | 1200 V. | 40a | DGC40F120M2 - Arkusz danych -20230621.pdf | |||
![]() | G40N120D | TO-247 | 1200 V. | 40a | G40N120D - DataSheet.pdf | |||
![]() | DHG60T65D | TO-3PN | 650 V. | 60a | Device DHG60T65D Specyfikacja (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | TO-247 | 650 V. | 60a | _DATASHEET -12.26.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | TO-247 | 650 V. | 50a | _Datasheet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | Do-247plus | 1200 V. | 75a | _Datasheet-V1.2.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | Do-220f | 650 V. | 30a | _Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC50F65M2 | TO-247 | 650 V. | 50a | _Datasheet.pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | TO-252B | 650 V. | 6a | _Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC40H120M2 | TO-247 | 1200 V. | 40a | DGC40H120M2 - DataSheet.pdf | |||
![]() | G25T120D | TO-247 | 1200 V. | 25a | DHG25T120D 英文技术规格书 (TO-247) .pdf | |||
![]() | DGC75F65M | TO-247-3L | 650 V. | 75a | DataSheet-Rev1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | Do-247s | 650 V. | 50a | DataSheet.pdf | |||
![]() | DGE20F65M2 | To-263 | 650 V. | 20a | DataSheet.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | TO-247 | 650 V. | 20a | DataSheet.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | To-247 | 650 V. | 40a | _DATASHEET -12.26.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |