Bildmodellpaket | | Eine | v | Datenblattdetails | zum | Korb | Anfrage | hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGC40F120M2 | To-247 | 1200V | 40a | DGC40F120M2 - DataSheet -20230621.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | To-220f | 650 V | 30a | _datasheet.pdf | |||
![]() | G40N120D | To-247 | 1200V | 40a | G40N120D - Datasheet.pdf | |||
![]() | DHG60T65D | To-3pn | 650 V | 60a | Gerät DHG60T65D-Spezifikation (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | To-247 | 650 V | 60a | _datasheet-12.26.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | To-247 | 650 V | 50a | _datasheet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | To-247plus | 1200V | 75a | _datasheet-v1.2.pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | To-252b | 650 V | 6a | _datasheet.pdf | |||
![]() | DGC40H120M2 | To-247 | 1200V | 40a | DGC40H120M2 - Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC50F65M2 | To-247 | 650 V | 50a | _datasheet.pdf | |||
![]() | G25T120D | To-247 | 1200V | 25a | DHG25T120D 英文技术规格书( to-247) .pdf | |||
![]() | DGC75F65M | To-247-3l | 650 V | 75a | DataSheet-rev1.1 (2) .pdf | |||
![]() | DGE20F65M2 | To-263 | 650 V | 20a | Datasheet.pdf | |||
![]() | G50T65D | To-247s | 650 V | 50a | Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | To-247 | 650 V | 20a | Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | To-247 | 650 V | 40a | _datasheet-12.26.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |