Kuvamallipaketti | | | v | taulutaulutiedot | | Kysely | koriin | Lisää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60N10 | TO-220C | 100 V | 59a | Laite 60N10B76 Määritelmä (1) .pdf | |||
![]() | F20N60 | TO-220F | 600 V | 20a | 英文版 F20N60 技术规格书 (1) .pdf | |||
![]() | DH045N06 | TO-220C | 60 V | 145a | Laite DH045N06 Specification.pdf | |||
![]() | DH030N03B41/DH030N03FB41/DH030N03EB41/DH030N03BB41/DH030N03DB41 | |||||||
![]() | F2N60 | TO-220F | 600 V | 2a | ||||
![]() | DH10H035R | TO-220C | 100 V | 120a | Laite DH10H035R Specification.pdf | |||
![]() | B5N50 | TO-251B | 500 V | 5a | Laite D5N50 & B5N50 Specification.pdf | |||
![]() | 18n50 | TO-220C | 500 V | 18a | 英文版 18n50 技术规格书 .pdf | |||
![]() | DHS065N10P | Dfn5x6 | 100 V | 80a | Laite DHS065N10P -määritys (1) .pdf | |||
![]() | DSP038N08NA | Dfn5x6 | 85 V | 130a | Dsp038n08na_datasheet_v1.0.pdf | |||
![]() | DH3205a | TO-220C | 68 V | 100a | Laite DH3205A Specification.pdf | |||
![]() | DHS130N10/DHS130N10F/DHS130N10E/DHS130N10B/DHS130N10D | |||||||
![]() | D120N10 | TO-220C | 100 V | 120a | Laite D120N10ZR Specification.pdf | |||
![]() | DH019N04P | |||||||
![]() | DH100P25D | TO-252B | -100V | -25a | Laite DH100P25 Specification.pdf | |||
![]() | DSG041N08NA | TO-220C | 85 V | 180a | Laite+dsg041n08na+spesifikaatio+rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS026N06/DHS026N06F/DHS026N06E | |||||||
![]() | DHS051N10P | Dfn5x6 | 100 V | 108a | Laite DHS051N10P -määritys (2) .pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() |