ya Picha | Modeli | Kifurushi cha | v | ya | Datasheet | Maelezo ya data | Ongeza | kwenye Kikapu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGF30F65M2 | Kwa-220f | 650V | 30A | _DataSheet.pdf | |||
![]() | DHG60T65D | Hadi-3pn | 650V | 60a | Kifaa DHG60T65D Uainishaji (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | Kwa-247 | 650V | 60a | _DataSheet-12.26.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | Kwa-247 | 650V | 50a | _DataSheet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | Kwa-247plus | 1200V | 75a | _DataSheet-V1.2.pdf | |||
![]() | DGC50F65M2 | Kwa-247 | 650V | 50a | _DataSheet.pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | To-252b | 650V | 6a | _DataSheet.pdf | |||
![]() | DGC75F65M | Kwa-247-3l | 650V | 75a | Datasheet-rev1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | Kwa-247s | 650V | 50a | Datasheet.pdf | |||
![]() | DGE20F65M2 | Kwa-263 | 650V | 20A | Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | Kwa-247 | 650V | 20A | Datasheet.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | Kwa-247 | 650V | 40A | _DataSheet-12.26.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |