de imagen | de modelo | Paquete | V | Una | de la hoja de datos | de detalles | consulta | Agregar a la canasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G50T65LBBW | To-247 | 650V | 50A | _DataSheet (1) (1) .pdf | |||
![]() | DGC75F120M2 | TO-247PLUS | 1200V | 75a | _datasheet-v1.2.pdf | |||
![]() | DGF30F65M2 | A 220F | 650V | 30A | _dataStheet.pdf | |||
![]() | DHG60T65D | A 3pn | 650V | 60A | Dispositivo DHG60T65D Especificación (TO-3PN) Rev1.2.pdf | |||
![]() | DGC60F65M | To-247 | 650V | 60A | _dataSheet-12.26.pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | A 252b | 650V | 6A | _dataStheet.pdf | |||
![]() | DGC50F65M2 | To-247 | 650V | 50A | _dataStheet.pdf | |||
![]() | DGC75F65M | To-247-3l | 650V | 75a | Dataheheet-rev1.1 (2) .pdf | |||
![]() | G50T65DS | TO47S | 650V | 50A | dathejeet.pdf | |||
![]() | DGE20F65M2 | A 263 | 650V | 20A | dathejeet.pdf | |||
![]() | DGC20F65M2 | To-247 | 650V | 20A | dathejeet.pdf | |||
![]() | DGC40F65M2 | To-247 | 650V | 40A | _dataSheet-12.26.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |