চিত্র | মডেল | প্যাকেজ | v | একটি | ডেটাশিট | বিশদ | তদন্ত | ঝুড়িতে যুক্ত করুন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dgf30f65m2 | টু -220 এফ | 650 ভি | 30 এ | _Datasheet.pdf | |||
![]() | DHG60T65D | To-3pn | 650 ভি | 60a | ডিভাইস DHG60T65D স্পেসিফিকেশন (TO-3PN) REV1.2.pdf | |||
![]() | G50T65LBBW | টু -47 | 650 ভি | 50 এ | _Datasheet (1) (1) .pdf | |||
![]() | ডিজিসি 60F65M | টু -47 | 650 ভি | 60a | _Datasheet-112.26.pdf | |||
![]() | ডিজিসি 75F120M2 | টো -247 প্লাস | 1200 ভি | 75 এ | _Datasheet-v1.2.pdf | |||
![]() | DGD06F65M2 | টু -252 বি | 650 ভি | 6 এ | _Datasheet.pdf | |||
![]() | ডিজিসি 50 এফ 65 এম 2 | টু -47 | 650 ভি | 50 এ | _Datasheet.pdf | |||
![]() | ডিজিসি 75F65 এম | টু 247-3 এল | 650 ভি | 75 এ | ডেটাশিট-রেভ 1.1 (2) .পিডিএফ | |||
![]() | জি 50 টি 65 ডিএস | টু -47 এস | 650 ভি | 50 এ | ডেটাশিট.পিডিএফ | |||
![]() | Dge20f65m2 | টু -263 | 650 ভি | 20 এ | ডেটাশিট.পিডিএফ | |||
![]() | ডিজিসি 20 এফ 65 এম 2 | টু -47 | 650 ভি | 20 এ | ডেটাশিট.পিডিএফ | |||
![]() | ডিজিসি 40 এফ 65 এম 2 | টু -47 | 650 ভি | 40 এ | _Datasheet-112.26.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |