| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F16N60 | |||||||
![]() | F5N80 | TO-220F | 800V | 5A | 英文版F5N80技术规格书.pdf | |||
![]() | F8N60 | TO-220F | 600V | 8A | 英文版F8N60技术规格书.pdf | |||
![]() | F20N60 | TO-220F | 600V | 20A | 英文版F20N60技术规格书(1).pdf | |||
![]() | DCC075M120G2C | TO-247 | 1200V | 40A | Device DCC075M120G2C Specification.pdf | |||
![]() | F6N90 | TO-220F | 900V | 6A | 英文版F6N90技术规格书.pdf | |||
![]() | D7N60 | TO-252B | 600V | 7A | 英文版D7N60技术规格书.pdf | |||
![]() | DHD015N06 | TO-252B | 60V | 60A | Device DHD015N06 Specification(低开启电压50N06).pdf | |||
![]() | DHD7N65 | TO-252B | 650V | 7A | 英文版DHD7N65技术规格书REV1.1.pdf | |||
![]() | 9N90 | TO-3PN | 900V | 9A | 英文版9N90 3PN技术规格书.pdf | |||
![]() | 740 | TO-220C | 400V | 10A | Device 740 Specification.pdf | |||
![]() | 8N60 | TO-220C | 600V | 8A | 英文版8N60技术规格书.pdf | |||
![]() | D9N65 | TO-252B | 650V | 9A | 英文版D9N65技术规格书(1).pdf | |||
![]() | 20N65D | TO-3PN | 650V | 20A | 英文版20N65D技术规格书REV1.0.pdf | |||
![]() | 8N50 | TO-220C | 500V | 8A | 英文版8N50技术规格书.pdf | |||
![]() | 13003G5 | |||||||
![]() | F10N50 | TO-220F | 500V | 10A | 英文版F10N50技术规格书(1).pdf | |||
![]() | B4N65 | TO-251 | 650V | 4A | 英文版B4N65X技术规格书X(1).pdf | |||
![]() | F7N70 | TO-220F | 700V | 7A | 英文版F7N70技术规格书.pdf | |||
![]() | DH4N150B | TO-247 | 1500V | 4A | 英文版DH4N150B技术规格书.pdf |




