| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DHSJ17N65 | TO-220C | 650V | 17A | Device DHSJ17N65 Specification.pdf | |||
![]() | DJF380N65T | TO-220F | 650V | 10.6A | Device DJF380N65T Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | F18N50 | TO-220F | 500V | 18A | 英文版F18N50技术规格书.pdf | |||
![]() | DHSJ21N65Z | PDFN4(8*8) | 650V | 16A | Donghai DHSJ21N65Z Datasheet V1.0(1).pdf | |||
![]() | F20N65 | |||||||
![]() | D4N70 | TO-252B | 700V | 4A | 英文版D4N70技术规格书.pdf | |||
![]() | DJD380N65T | TO-252B | 650V | 10.6A | DJD380N65T_Datesheet_V1.0.pdf | |||
| DHDSJ5N65 | TO-252B | 650V | 4.8A | DHDSJ5N65&DHBSJ5N65_Datesheet_V1.0(2).pdf | ||||
![]() | F5N65C | TO-220F | 650V | 4.5A | 英文版F5N65C技术规格书REV1.1.pdf | |||
![]() | DJF420N70T | TO-220F | 700v | 10.6A | Device DJF420N70T Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHFSJ8N65 | TO-220F | 650V | 7.6A | DHFSJ8N65_Datesheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DJD420N70T | TO-252B | 700V | 10.6A | Device DJD420N70T Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHB3N90 | TO-251 | 900V | 3A | Device DH3N90 Specification.pdf | |||
![]() | F4N65 | TO-220F | 650V | 4A | 英文版F4N65技术规格书MAXREV1.0.pdf | |||
![]() | D2N65 | TO-252B | 650V | 2A | 英文版D2N65技术规格书.pdf | |||
![]() | F4N70 | TO-220F | 700V | 4A | 英文版F4N70技术规格书(1).pdf | |||
![]() | F7N60 | TO-220F | 600V | 7A | 英文版F7N60技术规格书.pdf | |||
![]() | DHSJ25N65F | TO-220C | 650V | 25A | Device DHSJ25N65F Specification.pdf | |||
![]() | F7N80 | TO-220F | 800V | 7A | 英文版F7N80技术规格书.pdf | |||
![]() | D5N50 | TO-252B | 500V | 5A | Device D5N50&B5N50 Specification.pdf |




