| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DCCF016M120G3 | TO-247-4L | 1200V | 110A | DCCF016M120G3_datasheet_V1.0(1).pdf | |||
![]() | DPQA04HB50MF | SOP-11 | 500V | 4A | DPQA04HB50MF_datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DCCF040M65G2 | TO-247-4L | 650V | 52A | DCC040M65G2&DCCF040M65G2_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DCC016M120G3 | TO-247 | 1200V | 110A | DCC016M120G3_datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DCC080M170G2 | TO-247 | 1700V | 37A | DCC080M170G2_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DCC040M170G2 | TO-247-3 | 1700V | 67A | DCC040M170G2_Datasheet_V1.0(1).pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | DPQA05HB50MF | SOP-11 | 500V | 5A | DPQA05HB50MF_datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DCCF060M65G2 | TO-247-4L | 650V | 41A | DCC060M65G2&DCCF060M65G2_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DPQB07HB50MFN | ESOP-9 | 500V | 7A | DPQB07HB50MFN_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DCCT20D65G4 | TO-247-2L | 650V | 20A | Device DCCT20D65G4 Specification.pdf | |||
![]() | DPQB05HB50MFN | ESOP-9 | 500V | 5A | DPQB05HB50MFN_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DPQB03HB50MFN | ESOP-9 | 500V | 3A | DPQB03HB50MFN_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DPQB07HB50MF | ESOP-9 | 500V | 7A | DPQB07HB50MF_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DPQB04HB50MF | ESOP-9 | 500V | 4A | DPQB04HB50MF_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DPQB04HB50MFN | ESOP-9 | 500V | 4A | DPQB04HB50MFN_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DPQB03HB50MF | ESOP-9 | 500V | 3A | DPQB03HB50MF_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DCC016M120G2 | TO-247 | 1200V | 120A | DCC016M120G2&DCCF016M120G2_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DCCT25D170G1 | TO-247-2L | 1700V | 25A | Device DCCT25D170G1 Specification.pdf | |||
![]() | DCCF080M120A2 | TO-247-4L | 1200V | 36A | Device DCC080M120A Specification.pdf |




