| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | F8N50 | TO-220F | 500V | 8A | F8N50_Datesheet_V1.0.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | D8N50 | TO-252B | 500V | 8A | 英文版D8N50技术规格书REV1.1.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | D5N65-XAD | TO-252B | 650V | 5A | 英文版D5N65-XAD技术规格书.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | D4N80 | TO-252B | 800V | 4A | 英文版D4N80技术规格书.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | DHD90N03 | TO-252B | 30V | 90A | Device DH90N03 B17 Specification.pdf | |||
![]() | D110N04 | TO-252B | 40V | 160A | Device 110N04 Specification.pdf | |||
![]() | DSG028N10NA | TO-220C | 100V | 180A | Device+DSE026N10NA&DSG028N10NA+Specification+Rev.1.0.pdf |




