| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DH85N08 | TO-220C | 85V | 100A | Device DH85N08 Specification.pdf | |||
![]() | AOD413 | TO-252B | -40V | -30A | Donghai_AOD413&AOB413-B2E_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | F4N70 | TO-220F | 700V | 4A | 英文版F4N70技术规格书(1).pdf | |||
![]() | DH116N08D | TO-252B | 80V | 49A | Device DH116N08 Specification.pdf | |||
![]() | F7N60 | TO-220F | 600V | 7A | 英文版F7N60技术规格书.pdf | |||
![]() | B1N60 | TO-251B | 600V | 0.8A | ||||
![]() | F7N80 | TO-220F | 800V | 7A | 英文版F7N80技术规格书.pdf | |||
![]() | D2N65 | TO-252B | 650V | 2A | 英文版D2N65技术规格书.pdf | |||
![]() | DHS010N03P | |||||||
![]() | DHS065N10 | TO-220C | 100V | 95A | Device+DHS065N10+Specification+Rev.2.0.pdf | |||
![]() | F18N65 | TO-220F | 650V | 18A | 英文版F18N65技术规格书REV1.0.pdf | |||
![]() | DHS400N10D | TO-252B | 100V | 20A | Donghai_DHS400N10D_Datasheet_V2.0 .pdf | |||
![]() | DH009N02 | TO-220C | 20V | 310A | Device DH009N02 Specification.pdf | |||
![]() | DHDSJ7N65 | TO-252B | 650V | 7A | Device DHDSJ7N65&DHBSJ7N65 Specification.doc.pdf | |||
![]() | DH500P06R | DFN3X3 | 60V | 12A | Device DH500P06R Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DHS046N10D | TO-252B | 98V | 120A | Device DHS046N10 Specification.pdf | |||
![]() | DH081N03D | TO-252B | 30V | 60A | Device DH081N03 Specification.pdf | |||
![]() | DH081N03R | DFN3*3-8 | 30V | 30A | Device DH081N03R Specification.pdf | |||
![]() | F10N65 | TO-220F | 650V | 10A | 英文版F10N65技术规格书REV1.0.pdf | |||
![]() | DH035N04 | TO-220C | 40V | 155A | Device DH035N04 Specification.pdf |


