| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSP060N04LA | DFN5X6 | 40V | 66A | DSP060N04LA_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSG019N04L | TO-220C | 40V | 180A | DSG019N04L_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSE026N10N3A | TO-263 | 100V | 180A | DSE026N10N3A_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHD7N65 | TO-252B | 650V | 7A | 英文版DHD7N65技术规格书REV1.1.pdf | |||
![]() | DHS044N12U | TOLL | 120V | 270A | DHS044N12U_Datasheet_V2.0.pdf | |||
![]() | DSE012N04NA | TO-263 | 40V | 200A | DSE012N04NA_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSG070N10L3 | TO-220C | 100V | 100A | DSG070N10L3_Datasheet_V1.0+.pdf | |||
![]() | DHP50P04 | DFN5X6 | -40V | -50A | Device DHP50P04 Specification(DFN56)(1).pdf | |||
![]() | DHSJ21N65W | TO-247 | 650V | 21A | DHSJ21N65W_Datesheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH048N02B/DH048N02D | |||||||
![]() | DHS400N10LD /DHS400N10LB /DHS400N10L | |||||||
![]() | F20N50 | TO-220F | 500V | 20A | 英文版F20N50技术规格书REV1.1.pdf | |||
![]() | DSE028N10N3 | TO-263 | 100V | 170A | DSG030N10N3&DSE028N10N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH033N04 | TO-220C | 40V | 120A | Device DH033N04 Specification.pdf | |||
![]() | DH066N06 | TO-220C | 60V | 100A | DH066N06D_Datasheet_V2.0.pdf | |||
![]() | DH020N03P | DFN5X6 | 30V | 160A | Device DH020N03P Specification.pdf | |||
![]() | DHS021N04 | TO-220C | 40V | 180A | Donghai+DHS021N04&DHS021N04E+DataSheet+V3.0.pdf | |||
![]() | DH045N06 | TO-220C | 60V | 145A | Device DH045N06 Specification.pdf | |||
![]() | DH850N10B | TO-251B | 100V | 15A | Device DH850N10 Specification.pdf | |||
![]() | DH100P18B | TO-251B | 100V | 18A | Device DH100P18 B79 Specification.pdf |




