| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F10N50 | TO-220F | 500V | 10A | 英文版F10N50技术规格书(1).pdf | |||
![]() | DHS008N04P | DFN5X6 | 40V | 100A | Donghai_DHS008N04P_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH10H037R | TO-220C | 100V | 120A | Device DH10H037R Specification.pdf | |||
![]() | 2SD882 | TO-126 | 40V | 3A | 英文版D882技术规格书.pdf | |||
![]() | DH060N07B | TO-251B | 68V | 100A | Device DH060N07D Specification.pdf | |||
![]() | D9N65 | TO-252B | 650V | 9A | 英文版D9N65技术规格书(1).pdf | |||
![]() | 8N50 | TO-220C | 500V | 8A | 英文版8N50技术规格书.pdf | |||
![]() | DHS021N04P | DFN5X6 | 40V | 100A | Donghai DHS021N04P DataSheet V3.0.pdf | |||
![]() | B4N65 | TO-251 | 650V | 4A | 英文版B4N65X技术规格书X(1).pdf | |||
![]() | DHS045N88 | TO-220C | 85V | 120A | Device DHS045N88 Specification-Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DH400P06 | TO-220C | 60V | 40A | Device DH400P06 Specification.pdf | |||
![]() | DHD80N08 | TO-252B | 80V | 90A | Device DHD80N08 Specification.pdf | |||
![]() | DHS046N10 | TO-220C | 98V | 120A | Device DHS046N10 Specification.pdf | |||
![]() | 13003G5 | |||||||
![]() | DH160P04D | TO-252B | -40V | -50A | Donghai_DH160P04D_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | 8N60 | TO-220C | 600V | 8A | 英文版8N60技术规格书.pdf | |||
![]() | DH060P03/DH060P03F/DH060P03E/DH060P03B/DH060P03D | |||||||
![]() | 20N65D | TO-3PN | 650V | 20A | 英文版20N65D技术规格书REV1.0.pdf | |||
![]() | DH132N06/DH132N06F/ DH132N06E/DH132N06B/DH132N06D | |||||||
![]() | DH100P30C | TO-220C | -100V | -30A | Device DH100P30CB1Q Specification.pdf |


