| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSG031N10N3 | |||||||
![]() | DSU007N04NA | TOLL | 40V | 360A | DSU007N04NA_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSG054N10N3 | TO-220C | 100V | 140A | DSG054N10N3&DSE054N10N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSE043N14N | TO-263 | 135V | 180A | DSE043N14N&DSG045N14N_DataSheet_V3.0.pdf | |||
![]() | DSP018N04LA | DFN5X6 | 40V | 100A | DSP018N04LA _DataSheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSG045N14N | TO-220C | 135V | 180A | DSE043N14N&DSG045N14N_DataSheet_V3.0.pdf | |||
![]() | DSG070N15NA | TO-220C | 150V | 140A | DSG070N15NA_DataSheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH100P30C | TO-220C | -100V | -30A | Device DH100P30CB1Q Specification.pdf | |||
![]() | 2SD882 | TO-126 | 40V | 3A | 英文版D882技术规格书.pdf | |||
![]() | DH060P03/DH060P03F/DH060P03E/DH060P03B/DH060P03D | |||||||
![]() | DHS021N04P | DFN5X6 | 40V | 100A | Donghai DHS021N04P DataSheet V3.0.pdf | |||
![]() | DHD80N08 | TO-252B | 80V | 90A | Device DHD80N08 Specification.pdf | |||
![]() | DH025N04D | TO-252B | 40V | 130A | Device DH025N04 Specification.pdf | |||
![]() | DHS250N10D | TO-252B | 100V | 25A | Device+DHS250N10D+Specification+Rev1.0.pdf | |||
![]() | 740 | TO-220C | 400V | 10A | Device 740 Specification.pdf | |||
![]() | DSG053N08N3 | TO-220C | 80V | 120A | DSG053N08N3&DSE051N08N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSG030N10N3 | TO-220C | 100V | 170A | DSG030N10N3&DSE028N10N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH060N07B | TO-251B | 68V | 100A | Device DH060N07D Specification.pdf | |||
![]() | F10N50 | TO-220F | 500V | 10A | 英文版F10N50技术规格书(1).pdf | |||
![]() | DHS008N04P | DFN5X6 | 40V | 100A | DHS008N04P_Datasheet_V1.0.pdf |




