| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D4N80 | TO-252B | 800V | 4A | 英文版D4N80技术规格书.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | DHP150N03 | DFN5X6 | 30V | 100A | Device DHP150N03 Specification(1).pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | DH90N045R | TO-220C | 98V | 120A | Device DH90N045RSM2 Specification.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 18P10D | TO-252B | -100V | -13A | Device 18P10 Specification.pdf | |||
![]() | DH100P40D | TO-252B | -100V | -40A | Device DH100P40D Specification.pdf | |||
![]() | DHS042N15 | TO-220C | 150V | 150A | Donghai_DHS042N15&DHS042N15E_Datasheet_V2.0 (1).pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | 30H10/30H10F/30H10E/30H10B/30H10K | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | D18N20 | TO-252B | 200V | 18A | Device D18N20 Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DSG048N08N3 | TO-220C | 85V | 125A | Device+DSG048N08N3+Specification+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | DSG059N15NA | TO-220C | 150V | 150A | Device DSG059N15NA Specification.pdf | |||
![]() | D630 | TO-252B | 200V | 9A | Device 630 Specification.pdf | |||
![]() |




