| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D7509 | TO-220C | 75V | 80A | Device D7509 Specification.pdf | |||
![]() | F7N70 | TO-220F | 700V | 7A | 英文版F7N70技术规格书.pdf | |||
![]() | DH1K1N10D | TO-252B | 100V | 12A | Device DH1K1N10 Specification.pdf | |||
![]() | DH4N150B | TO-247 | 1500V | 4A | 英文版DH4N150B技术规格书.pdf | |||
![]() | 7N65 | TO-220C | 650V | 7A | 英文版7N65技术规格书.pdf | |||
![]() | DH16N06 | TO-220C | 60V | 61A | Device DH16N06 Specification.pdf | |||
![]() | 15N65 | TO-220C | 650V | 15A | ||||
![]() | DH8004 | TO-220C | 80V | 180A | Device DH8004 Specification (2).pdf | |||
![]() | N6005 | TO-220C | 60V | 180A | Device N6005B40 Specification.pdf | |||
![]() | DHS010N04U | TOLL | 40V | 300A | DHS010N04U_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHS020N88 | TO-220C | 85V | 180A | DHS020N88&DHS020N88E&DHS020N88I_Datasheet_V2.0.pdf | |||
![]() | DSU023N10N3 | TOLL | 100V | 281A | DSU023N10N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH066N06E | TO-263 | 60V | 110A | Device+DH066N06+Specification+Rev.2.0.pdf | |||
![]() | DH4N150F | TO-3PF | 1500V | 4A | 英文版DH4N150F技术规格书.pdf | |||
![]() | DH60N06 | TO-220C | 60V | 60A | Device DH60N06 Specification+.pdf | |||
![]() | F10N60 | TO-220F | 600V | 10A | 英文版F10N60技术规格书.pdf | |||
![]() | DHSJ17N65 | TO-220C | 650V | 17A | Device DHSJ17N65 Specification.pdf | |||
![]() | F10N70 | TO-220F | 700V | 10A | 英文版F10N70技术规格书REV1.0.pdf | |||
![]() | DHD100N03 | TO-252B | 30V | 100A | Device DH100N03 B13 Specification.pdf | |||
![]() | DH100P18D | TO-252B | 100V | 18A | Device DH100P18 B79 Specification.pdf |




