| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DHS042N15 | TO-220C | 150V | 150A | DHS042N15&DHS042N15E_Datasheet_V2.0 (1).pdf | |||
![]() | 30H10/30H10F/30H10E/30H10B/30H10K | |||||||
![]() | DSG048N08N3 | TO-220C | 85V | 125A | Device+DSG048N08N3+Specification+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | D18N20 | TO-252B | 200V | 18A | Device D18N20 Specification Rev.1.0.pdf | |||
![]() | D630 | TO-252B | 200V | 9A | Device 630 Specification.pdf | |||
![]() | DSG059N15NA | TO-220C | 150V | 150A | Device DSG059N15NA Specification.pdf | |||
![]() | DSD190N10L3 | TO-252B | 100V | 50A | DSD190N10L3&DSB190N10L3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHD90N03 | TO-252B | 30V | 90A | Device DH90N03 B17 Specification.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | D110N04 | TO-252B | 40V | 160A | Device 110N04 Specification.pdf | |||
![]() | DSG028N10NA | TO-220C | 100V | 180A | Device+DSE026N10NA&DSG028N10NA+Specification+Rev.1.0.pdf | |||
![]() | D4N80 | TO-252B | 800V | 4A | 英文版D4N80技术规格书.pdf | |||
![]() | D80N06 | TO-252B | 60V | 80A | Device 80N06 Specification.pdf | |||
![]() | ||||||||
![]() | D100N10/D100N10F/D100N10E/D100N10B/D100N10D | |||||||
![]() | B4N65 | TO-251B | 650V | 4A | 英文版B4N65X技术规格书X(1).pdf | |||
![]() | DH033N03R | DFN3X3 | 30V | 65A | Device DH033N03R Specification.pdf | |||
![]() | DH100P35 | TO-220C | 100V | 35A | Device DH100P35 Specification.pdf | |||
![]() | 20N65 | TO-220C | 650V | 20A | 英文版20N65技术规格书AA9.pdf | |||
![]() | F16N65 | TO-220F | 650V | 16A | 英文版F16N65技术规格书.pdf |




