| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSE065N10L3A | TO-263 | 100V | 103A | DSE065N10L3A_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | 60N10 | TO-220C | 100V | 59A | Device 60N10B76 Specification(1).pdf | |||
![]() | DSG014N04N | TO-220C | 40V | 200A | DSG014N04N_Datasheet_V1.0+.pdf | |||
![]() | DSE026N10N3A | TO-263 | 100V | 180A | DSE026N10N3A_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHD7N65 | TO-252B | 650V | 7A | 英文版DHD7N65技术规格书REV1.1.pdf | |||
![]() | DSG019N04L | TO-220C | 40V | 180A | DSG019N04L_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHS044N12U | TOLL | 120V | 270A | DHS044N12U_Datasheet_V2.0.pdf | |||
![]() | DSE012N04NA | TO-263 | 40V | 200A | DSE012N04NA_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DHP50P04 | DFN5X6 | -40V | -50A | Device DHP50P04 Specification(DFN56)(1).pdf | |||
![]() | F5N80 | TO-220F | 800V | 5A | 英文版F5N80技术规格书.pdf | |||
![]() | DSG070N10L3 | TO-220C | 100V | 100A | DSG070N10L3_Datasheet_V1.0+.pdf | |||
![]() | DH012N03U | TOLL | 30V | 235A | Device+DH012N03U+Specification+V2.0.pdf | |||
![]() | DSU024N10N3A | TOLL | 100V | 272A | DSU024N10N3A_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DH025N04P | DFN5*6-8 | 40V | 130A | Device DH025N04 Specification.pdf | |||
![]() | DH150N12 | TO-220C | 120V | 50A | Device DH150N12 Specification.pdf | |||
![]() | DH50N15 | TO-220C | 150V | 50A | Device DH50N15 Specification.pdf | |||
![]() | DSP037N08N3 | DFN5*6-8 | 80V | 100A | DSP037N08N3_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DSE022N10N3 | |||||||
![]() | DH50N06 | TO-220C | 68V | 60A | Device DH50N06FZC Specification.pdf | |||
![]() | 9N90 | TO-3PN | 900V | 9A | 英文版9N90 3PN技术规格书.pdf |




