| Image | Model | Package | V | A | Datasheet | Details | Inquiry | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DCCT25D170G1 | TO-247-2L | 1700V | 25A | Device DCCT25D170G1 Specification.pdf | |||
![]() | DCCF080M120A2 | TO-247-4L | 1200V | 36A | Device DCC080M120A Specification.pdf | |||
![]() | DPQB07HB50MFN | ESOP-9 | 500V | 7A | DPQB07HB50MFN_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DPQB03HB50MFN | ESOP-9 | 500V | 3A | DPQB03HB50MFN_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DPQB05HB50MFN | ESOP-9 | 500V | 5A | DPQB05HB50MFN_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DPQB04HB50MF | ESOP-9 | 500V | 4A | DPQB04HB50MF_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DPQB07HB50MF | ESOP-9 | 500V | 7A | DPQB07HB50MF_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DPQB04HB50MFN | ESOP-9 | 500V | 4A | DPQB04HB50MFN_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DPQB03HB50MF | ESOP-9 | 500V | 3A | DPQB03HB50MF_Datasheet_V1.0.pdf | |||
| DCD20D65G4 | TO-252B | 650V | 20A | Device DCD20D65G4 Specification.pdf | ||||
![]() | DCE20D65G4 | TO-263 | 650V | 20A | Device DCE20D65G4 Specification.pdf | |||
![]() | DCCF030M120G2 | |||||||
![]() | DCC040M120A2/ DCCF040M120A2 | |||||||
![]() | DCGT20D65G4 | TO-220-2 | 650V | 20A | Device DCGT20D65G4 Specification.pdf | |||
![]() | DCD10D120G4 / DCCT10D120G4 / DCET10D120G4 | |||||||
![]() | DCC20D120G4 | TO-247 | 1200V | 20A | Device DCC20D120G4 Specification.pdf | |||
![]() | DCGT10D65G4 | TO-220-2L | 650V | 10A | Device DCGT10D65G4 Specification.pdf | |||
![]() | DCC40D65G4 | TO-247 | 650V | 40A | Device DCC40D65G4 Specification.pdf | |||
![]() | DCC040M65G2 | TO-247 | 650V | 52A | DCC040M65G2&DCCF040M65G2_Datasheet_V1.0.pdf | |||
![]() | DCE08D65G4 | TO-263 | 650V | 8A | Device DCE08D65G4 Specification.pdf |




